造船板 | 10 | CCSB | 唐鋼 | | | | 商家 |
造船板 | 12 | CCSB | 唐鋼 | | | | 商家 |
造船板 | 25 | CCSB | 唐鋼 | | | | 商家 |
造船板 | 8 | CCSB | 首鋼 | | | 貨少 | 商家 |
造船板 | 10 | CCSB | 首鋼 | | | 貨少 | 商家 |
造船板 | 12 | CCSB | 首鋼 | | | 貨少 | 商家 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 首鋼 | | | 貨少 | 商家 |
造船板 | 25 | CCSB | 首鋼 | | | 貨少 | 商家 |
造船板 | 8 | CCSB | 新鋼 | | | | 商家 |
造船板 | 10 | CCSB | 新鋼 | | | | 商家 |
造船板 | 12 | CCSB | 新鋼 | | | | 商家 |
造船板 | 25 | CCSB | 新鋼 | | | | 商家 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新鋼 | | | | 商家 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上默認為國標四切保性能資源、寬度多為2m及2m以上;
2、上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、理計價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。