2025年4月3日(16:20)葫蘆島市場建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:www.invokerteam.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-04-03 17:39
高線 | Φ6 | HPB300 | 無貨 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 凌鋼 | 貨少 | 商家 | |||
高線 | Φ6 | HPB300 | 通鋼 | 無貨 | 商家 | |||
高線 | Φ6 | HPB300 | 吉林鑫達(dá) | 無貨 | 商家 | |||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 無貨 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 凌鋼 | 貨少 | 商家 | |||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 通鋼 | 無貨 | 商家 | |||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吉林鑫達(dá) | 無貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 無貨 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 凌鋼 | 無貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 通鋼 | 無貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 貨少;Φ12:3500 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 凌鋼 | 貨少;Φ12:3500 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 通鋼 | 貨少;Φ12:3490 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 吉林金鋼 | 貨少;送到價(jià);Φ12:3500 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 烏鋼 | 貨少;Φ12:3500 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新澎輝 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 貨少 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 通鋼 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吉林金鋼 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 烏鋼 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 錦鋼 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新澎輝 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | Φ20:3380;Φ25:3380 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 凌鋼 | 貨少;Φ20:3390;Φ25:3390 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 通鋼 | Φ20:3380;Φ25:3380;貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 吉林金鋼 | Φ25:3350;貨少;Φ20:3380 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 烏鋼 | 貨少;Φ20:3380;Φ25:3380 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 錦鋼 | 貨少;Φ20:3370;Φ25:3370 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 新澎輝 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 貨少 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 凌鋼 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 通鋼 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吉林金鋼 | 貨少 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 無貨 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 凌鋼 | 貨少 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 通鋼 | 無貨 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吉林鑫達(dá) | 貨少 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),高線、盤螺為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺;
4、價(jià)格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2024年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè);
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。