2025年4月1日和田市場建筑鋼材價格行情
文章出處:www.invokerteam.com人氣::
發(fā)表時間:2025-04-01 14:12
高線 | Φ6 | HPB300 | 八鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 新疆和鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 八鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 貨少 | 商家 | |||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 新疆和鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 八鋼 | 65160/65535/65536 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 65901 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 733 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 65001 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新疆和鋼 | 214/65003 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 65160/65535/65536 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 65901 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 733 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 65001 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新疆和鋼 | 214/65003 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 八鋼 | 65160/65535/65536 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 65901 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大安 | 733 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 貨少 | 65001 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新疆和鋼 | 214/65003 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 八鋼 | 65160/65535/65536 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 65901 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大安 | 733 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 65001 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新疆和鋼 | 214/65003 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 八鋼 | 65160/65535/65536 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 貨少 | 65901 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大安 | 733 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 貨少 | 65001 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新疆和鋼 | 214/65003 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 65160/65535/65536 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 65901 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 733 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 65001 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新疆和鋼 | 214/65003 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 八鋼 | 65160/65535/65536 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 65901 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 733 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 65001 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新疆和鋼 | 214/65003 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八鋼 | 65160/65535/65536 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 65901 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 733 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 貨少 | 65001 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新疆和鋼 | 214/65003 | 商家 | |||
盤螺 | Φ12-14 | HRB400E | 新疆和鋼 | 214/65003 | 商家 | |||
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 八鋼 | 貨少 | 商家 | |||
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 八鋼 | 無貨 | 商家 | |||
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 商家 | ||||
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上表列價格中,螺紋鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 1499.2-2018 的螺紋鋼在此基礎(chǔ)上同價;
4、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,八鋼12米資源價格加價30元/噸;
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;
6、價格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2024年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè)。