2025年4月2日(17:20)成都市場(chǎng)鋼筋網(wǎng)片價(jià)格行情
文章出處:www.invokerteam.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-04-02 17:46
焊接鋼筋網(wǎng)片 | HRB400 | Φ6 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | HRB400 | Φ8 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | HRB400 | Φ10 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | HRB400 | Φ12 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB550 | Φ6 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB550 | Φ7 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB550 | Φ8 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB550 | Φ9 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB550 | Φ10 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB550 | Φ11 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB550 | Φ12 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB600H | Φ6 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB600H | Φ7 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB600H | Φ8 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB600H | Φ9 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB600H | Φ10 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB600H | Φ11 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB600H | Φ12 | D(100*100) | 成都凱固 | 商家 |
備注:
1、以上列表鋼筋網(wǎng)片價(jià)格均為現(xiàn)款含稅過(guò)磅價(jià),不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi);
2、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1499、3-2010(鋼筋焊接網(wǎng));
3、以上鋼筋網(wǎng)片價(jià)格均為D型(100*100)(含稅價(jià)),其余同等材質(zhì)、規(guī)格的鋼筋網(wǎng)片價(jià)格在此基礎(chǔ)上上浮
A型:200*200+100
B型:100*200+50
C型:150*200+50
E型:150*150+50
F型:150*100+80
4、標(biāo)準(zhǔn)化鋼筋網(wǎng)片單片長(zhǎng)度≥3m、12m≤;寬度≥2m、2、3m≤,超出標(biāo)準(zhǔn)尺寸的鋼筋網(wǎng)片報(bào)價(jià)以生產(chǎn)廠家實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn);
5、翻網(wǎng)+50元/噸,剪網(wǎng)+50元/噸;
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。